¿Aún no estás convencido de cambiar tu método de carga a Slip Sheets? Checa este análisis comparativo de Slip Sheets y contáctanos, te asesoraremos en cada paso que lo necesites para optimizar tus costos y ahorrar dinero siendo más eficiente y sustentable.
PALETS DE MADERA | HOJAS DESLIZABLES | |
Peso | Habitualmente pesados y difíciles de manipular manualmente. | Más ligeros que su equivalente en madera. |
Costo | Costosas en compra y mantenimiento. | De 4 a 12 veces más económicas que una pallet de madera. |
Higiene | En su interior pueden anidar infecciones y parásitos. | Más higiénicas y reciclables por lo que se reducen las plagas, hongos y parásitos. |
Limpieza | No es recomendable mojarlos y resultan difíciles de limpiar y/o sanear. | No necesitan tratamiento sanitario. |
Mantenimiento | A medida que envejecen y sin el adecuado mantenimiento tienen astillas, tablas desplazadas, clavos salientes, y otros elementos que provocan un mantenimiento no solo del palet sino de las instalaciones donde son usados. | No requieren de mantenimiento y no deteriora ni ensucia las instalaciones donde son usados. |
Rechazo | Los palets de madera deteriorados producen molestos rechazos en las líneas de producción. | Al ser reciclables reducen el rechazo en líneas de producción. |
Tratamientos | En ocasiones se utilizan tratamientos químicos en la madera de tiempo limitado para evitar el anidamiento de hongos y parásitos en su interior. | No necesario aplicar ningún tratamiento específico. |
Exportaciones | Para determinadas exportaciones es necesario documentar su tratamiento (NIMF 15) y gestionar dicha documentación. | No es necesario ningún tipo de documentación ni tratamiento. |
Reciclaje | En determinadas ocasiones su eliminación conlleva un coste para el propietario. | 100% Reciclable. |
Medio Ambiente | Su producción se lleva a cabo a partir de la tala de árboles. | Utilización de materiales reciclados y reciclables procedente de otros residuos, aminorando la tala de árboles. |
Impresión | Los palets de madera producen sensación de almacén en el punto de venta. | Mejora el impacto visual de la tienda. Pasan inadvertidos. |
CO2 | – | Su menor peso reduce el consumo de carburantes fósiles durante su transporte así como una menor emisión de CO2. |
Valor Residual | Al final de su vida útil no tienen valor para el propietario y en ocasiones su eliminación supone un coste. | El propietario recupera parte de su inversión gracias al valor residual de la materia prima. Este valor aumenta en el caso de su reutilización. |
Riesgos | Riesgo de accidentes laborales por las astillas en las manipulaciones manuales. | Ergonómicos y de fácil manipulación. |
¿Qué te pareció nuestro análisis comparativo de Slip Sheets? No olvides seguirnos en Facebook y Linkedin.
Recommended Posts